Informazioni aggiuntive
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570x390x145mm | BF0150AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015010 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x145mm | BF0150AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015003 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x145mm | BF0150AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000320 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015119 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015102 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000337 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015218 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015201 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000351 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499000788 | 30 | 60 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499001051 | 30 | 60 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000771 | 30 | 60 | 1 | 2 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570x390x145mm | BF0150AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015010 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x145mm | BF0150AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015003 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x145mm | BF0150AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000320 | 40 | 80 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015119 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015102 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x290mm | BF0151AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000337 | 34 | 68 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499015218 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499015201 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x420mm | BF0152AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000351 | 28 | 56 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS20PB | Bianco/Tortora | 8001499000788 | 30 | 60 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS23PB | Verde S/Rosa S | 8001499001051 | 30 | 60 | 1 | 2 |
570x390x360mm | BF0153AS19PB | Blu Avion/Grigio | 8001499000771 | 30 | 60 | 1 | 2 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Blu/Grigio/Arancio
|
Bianco/Antracite
Verde S/Blu Avion
|
18 LT.
18 LT.
24 LT.
24 LT.
55 LT.
55 LT.
|
Bianco/Grigio
|
20 LT.
20 LT.
43 LT.
43 LT.
67 LT.
67 LT.
|
Neutro
|
5 LT.
5 LT.
10 LT.
10 LT.
18 LT.
18 LT.
20 LT.
20 LT.
43 LT.
43 LT.
59 LT.
59 LT.
67 LT.
67 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio