CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
380x395x760mm | BF01211 | Tortora | 8001499012118 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01212 | Nero | 8001499012125 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01213 | Bianco | 8001499012132 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01215 | Giallo | 8001499012156 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01217 | Moka | 8001499012170 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01218 | Rosso | 8001499012187 | 1 | 6 | 1 | 6 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
380x395x760mm | BF01211 | Tortora | 8001499012118 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01212 | Nero | 8001499012125 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01213 | Bianco | 8001499012132 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01215 | Giallo | 8001499012156 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01217 | Moka | 8001499012170 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01218 | Rosso | 8001499012187 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Neutro
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.75 LT.
1.75 LT.
3.10 LT.
3.10 LT.
|
Bianco
Rosa S
Tortora
Verde S
|
Rosso/Tortora
|
0.50 + 1.00 + 1.75 LT.
0.50 + 1.00 + 1.75 LT.
|
Rosso/Tortora
|
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio