![]() | CODICE | COLORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375x285x800mm | BF38091 | Tortora | 8001499002225 | 1 | 8 | 1 | 8 |
375x285x800mm | BF38093 | Bianco | 8001499002232 | 1 | 8 | 1 | 8 |
375x285x800mm | BF38097 | Grigio | 8001499002249 | 1 | 8 | 1 | 8 |
![]() | CODICE | COLORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375x285x800mm | BF38091 | Tortora | 8001499002225 | 1 | 8 | 1 | 8 |
375x285x800mm | BF38093 | Bianco | 8001499002232 | 1 | 8 | 1 | 8 |
375x285x800mm | BF38097 | Grigio | 8001499002249 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Bianco
Grigio
Tortora
|
Giallo/Verde/Prugna
|
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
Grigio
|
5 LT.
5 LT.
10 LT.
10 LT.
18 LT.
18 LT.
|
Blu
Giallo
Grigio
Verde
|
30 LT.
30 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio