CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225x225x100mm | BF02132 | Tortora | 8001499000122 | 10 | 300 | 2 | 30 |
290x290x140mm | BF02142 | Tortora | 8001499021424 | 10 | 160 | 2 | 16 |
325x325x160mm | BF02152 | Tortora | 8001499000139 | 10 | 120 | 2 | 12 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225x225x100mm | BF02132 | Tortora | 8001499000122 | 10 | 300 | 2 | 30 |
290x290x140mm | BF02142 | Tortora | 8001499021424 | 10 | 160 | 2 | 16 |
325x325x160mm | BF02152 | Tortora | 8001499000139 | 10 | 120 | 2 | 12 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Tortora
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.90 LT.
1.90 LT.
3.20 LT.
3.20 LT.
|
Bianco
Rosa S
Tortora
Verde S
|
Neutro
|
0.50 + 1.00 LT.
0.50 + 1.00 LT.
1.00 + 1.90 LT.
1.00 + 1.90 LT.
|
Neutro
|
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio