
| CODICE | COLORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260x190x85mm | BF05052 | Tortora | 8001499050523 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05053 | Bianco | 8001499050530 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05056 | Verde S | 8001499050561 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05058 | Rosa S | 8001499050585 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| CODICE | COLORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260x190x85mm | BF05052 | Tortora | 8001499050523 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05053 | Bianco | 8001499050530 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05056 | Verde S | 8001499050561 | 6 | 180 | 5 | 30 |
| 260x190x85mm | BF05058 | Rosa S | 8001499050585 | 6 | 180 | 5 | 30 |
Legenda

PCS IMBALLO

PCS EPAL

STRATI EPAL

TOTALE IMBALLI
|
Azzurro
|
|
0.15 LT.
0.15 LT.
0.55 LT.
0.55 LT.
0.70 LT.
0.70 LT.
1.25 LT.
1.25 LT.
1.70 LT.
1.70 LT.
2.70 LT.
2.70 LT.
4.50 LT. CON GRIGLIA
4.50 LT. CON GRIGLIA
10.00 LT.
10.00 LT.
|
|
Tortora
|
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.75 LT.
1.75 LT.
3.10 LT.
3.10 LT.
|
|
Bianco
Rosa S
Tortora
Verde S
|
|
Bianco
|
|
30x20
30x20
35x25
35x25
40x30
40x30
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio