CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
305x250x140mm | BF05131 | Tortora | 8001499001297 | 10 | 360 | 3 | 36 |
305x250x140mm | BF05136 | Verde S | 8001499001310 | 10 | 360 | 3 | 36 |
305x250x140mm | BF05138 | Rosa S | 8001499001327 | 10 | 360 | 3 | 36 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
305x250x140mm | BF05131 | Tortora | 8001499001297 | 10 | 360 | 3 | 36 |
305x250x140mm | BF05136 | Verde S | 8001499001310 | 10 | 360 | 3 | 36 |
305x250x140mm | BF05138 | Rosa S | 8001499001327 | 10 | 360 | 3 | 36 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Azzurro
|
0.20 LT.
0.20 LT.
0.35 LT.
0.35 LT.
0.90 LT.
0.90 LT.
1.80 LT.
1.80 LT.
2.50 LT.
2.50 LT.
|
Bianco
Rosa S
Tortora
Verde S
|
Rosso/Tortora
|
0.50 + 1.00 + 1.75 LT.
0.50 + 1.00 + 1.75 LT.
|
Rosso/Tortora
|
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio