Informazioni aggiuntive
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
Dimensioni | N/A |
---|---|
Colori | |
Misura |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570x390x145mm | BF01500 | Neutro | 8001499000580 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000320 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015010 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015003 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF01510 | Neutro | 8001499000597 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000337 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015119 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015102 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF01530 | Neutro | 8001499000764 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000771 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS20 | Bianco/Tortora | 8001499000788 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499001051 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF01520 | Neutro | 8001499000603 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000351 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015218 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015201 | 8 | 32 | 1 | 4 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570x390x145mm | BF01500 | Neutro | 8001499000580 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000320 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015010 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x145mm | BF0150AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015003 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF01510 | Neutro | 8001499000597 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000337 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015119 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x290mm | BF0151AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015102 | 12 | 48 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF01530 | Neutro | 8001499000764 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000771 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS20 | Bianco/Tortora | 8001499000788 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x360mm | BF0153AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499001051 | 10 | 40 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF01520 | Neutro | 8001499000603 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS19 | Blu Avion/Grigio | 8001499000351 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS20 | Bianco/Tortora | 8001499015218 | 8 | 32 | 1 | 4 |
570x390x420mm | BF0152AS23 | Verde S/Rosa S | 8001499015201 | 8 | 32 | 1 | 4 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Blu/Grigio/Arancio
Verde S/Rosa S/Blu Avion
|
Blu/Grigio/Arancio
|
Nero
|
Grigio
|
5 LT.
5 LT.
10 LT.
10 LT.
18 LT.
18 LT.
20 LT.
20 LT.
43 LT.
43 LT.
59 LT.
59 LT.
67 LT.
67 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio