CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
390x280x260mm | BF00991 | Grigio | 8001499009910 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00994 | Blu | 8001499009941 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00997 | Arancio | 8001499009972 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00998 | Rosso | 8001499009989 | 12 | 96 | 2 | 8 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
390x280x260mm | BF00991 | Grigio | 8001499009910 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00994 | Blu | 8001499009941 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00997 | Arancio | 8001499009972 | 12 | 96 | 2 | 8 |
390x280x260mm | BF00998 | Rosso | 8001499009989 | 12 | 96 | 2 | 8 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Neutro
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.15 LT. PER AFFETTATI
1.15 LT. PER AFFETTATI
1.90 LT.
1.90 LT.
3.20 LT.
3.20 LT.
5.25 LT.
5.25 LT.
|
Tortora
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.90 LT.
1.90 LT.
3.20 LT.
3.20 LT.
|
Grigio
|
Bianco
Rosa S
Tortora
Verde S
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio