![]() | CODICE | COLORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380x395x760mm | BF01262 | Tortora | 8001499012620 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01263 | Bianco | 8001499012637 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01264 | Blu Avion | 8001499012644 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01267 | Moka | 8001499012675 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01268 | Cipria | 8001499012682 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01269 | Grigio | 8001499012699 | 1 | 6 | 1 | 6 |
![]() | CODICE | COLORE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380x395x760mm | BF01262 | Tortora | 8001499012620 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01263 | Bianco | 8001499012637 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01264 | Blu Avion | 8001499012644 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01267 | Moka | 8001499012675 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01268 | Cipria | 8001499012682 | 1 | 6 | 1 | 6 |
380x395x760mm | BF01269 | Grigio | 8001499012699 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Scegli un'opzioneNeutro
Neutro
|
Scegli un'opzione0.50 LT.1.00 LT.1.15 LT. PER AFFETTATI1.90 LT.3.20 LT.5.25 LT.
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.15 LT. PER AFFETTATI
1.15 LT. PER AFFETTATI
1.90 LT.
1.90 LT.
3.20 LT.
3.20 LT.
5.25 LT.
5.25 LT.
|
Scegli un'opzioneTortora
Tortora
|
Scegli un'opzione0.50 LT.1.00 LT.1.90 LT.3.20 LT.
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.90 LT.
1.90 LT.
3.20 LT.
3.20 LT.
|
Scegli un'opzioneBiancoTortora
Bianco
Tortora
|
Scegli un'opzioneRosso/Tortora
Rosso/Tortora
|
Scegli un'opzione0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio