CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340x340x170mm | BF00891 | Grigio | 8001499008913 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00894 | Blu | 8001499008944 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00896 | Verde S | 8001499008968 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00897 | Arancio | 8001499008975 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00898 | Rosso | 8001499008982 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00901 | Grigio | 8001499009019 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00904 | Blu | 8001499009040 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00906 | Verde S | 8001499009064 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00907 | Arancio | 8001499009071 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00908 | Rosso | 8001499009088 | 12 | 144 | 2 | 12 |
435x435x215mm | BF00911 | Grigio | 8001499009118 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00914 | Blu | 8001499009149 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00917 | Arancio | 8001499009170 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00918 | Rosso | 8001499009187 | 12 | 96 | 2 | 8 |
CODICE | COLORE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340x340x170mm | BF00891 | Grigio | 8001499008913 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00894 | Blu | 8001499008944 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00896 | Verde S | 8001499008968 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00897 | Arancio | 8001499008975 | 12 | 144 | 2 | 12 |
340x340x170mm | BF00898 | Rosso | 8001499008982 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00901 | Grigio | 8001499009019 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00904 | Blu | 8001499009040 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00906 | Verde S | 8001499009064 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00907 | Arancio | 8001499009071 | 12 | 144 | 2 | 12 |
390x390x195mm | BF00908 | Rosso | 8001499009088 | 12 | 144 | 2 | 12 |
435x435x215mm | BF00911 | Grigio | 8001499009118 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00914 | Blu | 8001499009149 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00917 | Arancio | 8001499009170 | 12 | 96 | 2 | 8 |
435x435x215mm | BF00918 | Rosso | 8001499009187 | 12 | 96 | 2 | 8 |
Legenda
PCS IMBALLO
PCS EPAL
STRATI EPAL
TOTALE IMBALLI
Neutro
|
0.50 LT.
0.50 LT.
1.00 LT.
1.00 LT.
1.90 LT.
1.90 LT.
|
Azzurro
|
0.15 LT.
0.15 LT.
0.55 LT.
0.55 LT.
0.70 LT.
0.70 LT.
1.25 LT.
1.25 LT.
1.70 LT.
1.70 LT.
2.70 LT.
2.70 LT.
4.50 LT. CON GRIGLIA
4.50 LT. CON GRIGLIA
10.00 LT.
10.00 LT.
|
Rosso/Tortora
|
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
0.50 + 1.00 + 1.90 LT.
|
Bianco/Grigio
Grigio/Verde S
|
BELLI E FORTI srl
SS 87 Contrada Pascarola
80023 – CAIVANO (NA)
Telefono: +39 081.832.61.11
Fax: +39 081.832.62.25
info@bellieforti.com
© BELLI E FORTI 2021 | P.I. 01257371219 | C.C.I.A.A. Napoli n.299599 | ISCR. REG. SOC. TRIB. Napoli n. 359/76 | Developed by Dew Studio